Showentries
| S.No | Date | Code | Particular | Ramp Ticket No./Voucher No. | Mill Ticket No./Voucher No. | Vehicle No./Cheque No. | Ramp Nett Weight | Mill Nett Weight | Mill Deduct | Mill Payable Weight | Price | Debit | Credit | Grade | Reject Bunches | A/C | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/06/2026 | M031 | FFB Sales | - | 316285 | DBE5021 | 0.00 | 11.28 | 0.05 | 11.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1881 | |
| 2 | 02/06/2026 | M031 | FFB Sales | - | 316297 | DBE5021 | 0.00 | 11.52 | 0.06 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1881 | |
| 3 | 02/06/2026 | M018 | FFB Sales | - | 1077256 | DDE9981 | 0.00 | 25.11 | 0.25 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | H1521 | |
| 4 | 03/06/2026 | M031 | FFB Sales | - | 316314 | DBE5021 | 0.00 | 11.48 | 0.06 | 11.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1881 | |
| 5 | 03/06/2026 | M031 | FFB Sales | - | 316361 | DBE5021 | 0.00 | 11.64 | 0.05 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1881 | |
| 6 | 03/06/2026 | M018 | FFB Sales | - | 1077355 | DDE9981 | 0.00 | 28.89 | 0.09 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | H1521 | |
| 7 | 04/06/2026 | M030 | FFB Sales | - | 0158975 | AEU8032 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1991 | |
| 8 | 04/06/2026 | M031 | FFB Sales | - | 316408 | DBE5021 | 0.00 | 10.46 | 0.05 | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1881 | |
| 9 | 04/06/2026 | M018 | FFB Sales | - | 1077476 | DDE9981 | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | H1521 | |
| 10 | 05/06/2026 | M018 | FFB Sales | - | 1077597 | ANH9288 | 0.00 | 36.32 | 0.32 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | H1521 | |
| Total : | 0.00 | 179.28 | 0.93 | 178.35 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||||
Showing 1 to 10 of 10 entries